Encerrados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO - BA

  • Em 11/12/2015

INSCRIÇÕES ABERTAS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO-BA

EDITAL Nº 001/2015

Cargos
Nome Valor da Taxa
101 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 101) R$ 60,00
102 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 102) R$ 60,00
103 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 103) R$ 60,00
104 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 104) R$ 60,00
105 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 105) R$ 60,00
106 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 106) R$ 60,00
107 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 107) R$ 60,00
108 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 108) R$ 60,00
109 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 109) R$ 60,00
110 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 110) R$ 60,00
111 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 111) R$ 60,00
112 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 112) R$ 60,00
113 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 113) R$ 60,00
114 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 114) R$ 60,00
115 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 115) R$ 60,00
116 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 116) R$ 60,00
117 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 117) R$ 60,00
118 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 118) R$ 60,00
119 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 119) R$ 60,00
120 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 120) R$ 60,00
121 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 121) R$ 60,00
122 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 122) R$ 60,00
123 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 123) R$ 60,00
124 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 124) R$ 60,00
125 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 125) R$ 60,00
126 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 126) R$ 60,00
127 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 127) R$ 60,00
128 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 128) R$ 60,00
129 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 129) R$ 60,00
130 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 130) R$ 60,00
131 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 131) R$ 60,00
132 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 132) R$ 60,00
133 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 133) R$ 60,00
134 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 134) R$ 60,00
135 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 135) R$ 60,00
136 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 136) R$ 60,00
137 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 137) R$ 60,00
138 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 138) R$ 60,00
139 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 139) R$ 60,00
140 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 140) R$ 60,00
141 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 141) R$ 60,00
142 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 142) R$ 60,00
143 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 143) R$ 60,00
144 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 144) R$ 60,00
145 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 145) R$ 60,00
146 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 146) R$ 60,00
147 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 147) R$ 60,00
148 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 148) R$ 60,00
149 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 149) R$ 60,00
150 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 150) R$ 60,00
151 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 151) R$ 60,00
152 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 152) R$ 60,00
153 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 153) R$ 60,00
154 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 154) R$ 60,00
155 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 155) R$ 60,00
156 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 156) R$ 60,00
157 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 157) R$ 60,00
158 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 158) R$ 60,00
159 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 159) R$ 60,00
160 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 160) R$ 60,00
161 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 161) R$ 60,00
162 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 162) R$ 60,00
163 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 163) R$ 60,00
164 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 164) R$ 60,00
165 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 165) R$ 60,00
166 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 166) R$ 60,00
167 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 167) R$ 60,00
168 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 168) R$ 60,00
169 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 169) R$ 60,00
170 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 170) R$ 60,00
171 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 171) R$ 60,00
172 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 172) R$ 60,00
173 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 173) R$ 60,00
174 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 174) R$ 60,00
175 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 175) R$ 60,00
176 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 176) R$ 60,00
177 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 177) R$ 60,00
178 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 178) R$ 60,00
179 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 179) R$ 60,00
180 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 180) R$ 60,00
181 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 181) R$ 60,00
182 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 182) R$ 60,00
183 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 183) R$ 60,00
184 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CÓD. 184) R$ 60,00
Arquivos e Editais
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL PRELIMINAR
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS - CRONOGRAMA FINAL ATUALIZADO
ANEXO II - FORMUĹRIO PARA RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
AVISO IMPORTANTE - ALTERAÇÃO DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
ANEXO I - FORMUĹRIO PARA RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
CADERNO DE PROVA - AGENTE COMUNIT́RIO DE SA͚DE
RELAÇÃO COM NOMES DOS CANDIDATOS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS - TURNO MANHÃ
ENDEREÇO DAS ESCOLAS
CONCORRÍŠNCIA GERAL
RELAÇÃO DAS INSCRIÇÍ•ES DEFERIDAS
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2015